为强化数据治理,切实提升政务数据质量,依据《福建省大数据发展条例》、《福建省电子证照应用管理实施细则(试行)》、《福建省人民政府办公厅关于印发建立健全政务数据共享协调机制加快推进数据有序共享工作方案的通知》(闽政办〔2021〕49号)及《国务院关于加强和规范事中事后监管的指导意见》(国发〔2019〕18号)等有关规定,11月11日至11月17日我委随机抽取4名工作人员,对省级政务数据及电子证照质量进行随机抽查。现将抽查结果公示如下
序号 | 抽查主体 | 抽查事项名称 | 抽查对象 | 抽查时间 | 抽查内容 | 抽查情况 | 抽查结果 | 处理情况 | 备注 |
1 | 福建省数据管理局 | 政务数据及电子证照质量 | 省国资委 | 2024-11-11 | 政务数据规范性、准确性 | 数据规范性抽查中发现部分数据存在日期格式不规范问题;数据准确性抽查中未发现异常数据。 | 基本合格 | 抽查对象单位根据我省数据质量核查提升规范,针对抽查发现的问题,开展数据质量整改提升 | |
电子证照标准化情况 | 抽查未发现不合格证照 | 合格 | |||||||
2 | 福建省数据管理局 | 政务数据及电子证照质量 | 省水利厅 | 2024-11-11 | 政务数据规范性、准确性 | 数据规范性抽查中发现部分数据存在字典值不规范、非空字段实际值为空等问题;数据准确性抽查中未发现异常数据。 | 基本合格 | 抽查对象单位根据我省数据质量核查提升规范,针对抽查发现的问题,开展数据质量整改提升 | |
电子证照标准化情况 | 抽查未发现不合格证照 | 合格 | |||||||
3 | 福建省数据管理局 | 政务数据及电子证照质量 | 省文物局 | 2024-11-11 | 政务数据规范性、准确性 | 抽查未发现不规范或异常数据 | 合格 | ||
电子证照标准化情况 | 抽查未发现不合格证照 | 合格 | |||||||
4 | 福建省数据管理局 | 政务数据及电子证照质量 | 省体育局 | 2024-11-11 | 政务数据规范性、准确性 | 数据规范性抽查中发现部分数据存在字典值不规范、非空字段实际值为空等问题;数据准确性抽查中发现“竞赛项目”字段值为数字的异常数据。 | 基本合格 | 抽查对象单位根据我省数据质量核查提升规范,针对抽查发现的问题,开展数据质量整改提升 | |
电子证照标准化情况 | 抽查未发现不合格证照 | 合格 | |||||||
5 | 福建省数据管理局 | 政务数据及电子证照质量 | 省工信厅 | 2024-11-11 | 政务数据规范性、准确性 | 数据规范性抽查中发现部分数据存在非空字段实际值为空、数值型字段实际值非数值等问题;数据准确性抽查中未发现异常数据。 | 基本合格 | 抽查对象单位根据我省数据质量核查提升规范,针对抽查发现的问题,开展数据质量整改提升 | |
电子证照标准化情况 | 抽查未发现不合格证照 | 合格 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。工程法制网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京中农兴业互联网技术研究院主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
工程法制网 gcfzw.zgtlgcjz.com 版权所有。
联系电话:010-56232582 13391776757 010-56278284 13366461258 010-53386795
监督电话:18610822936,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:qgzfyjsfzdyzx@163.com 客服QQ:321579164 通联QQ:3115014313